<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movebla &#187; Fora de casa</title>
	<atom:link href="http://www.movebla.com/category/fora-de-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movebla.com</link>
	<description>O mundo do trabalho móvel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trabalhar em cafeterias está virando disputa territorial, segundo pesquisa &#8211; e eu concordo!</title>
		<link>http://www.movebla.com/1618/trabalhar-em-cafeterias-esta-virando-disputa-territorial-segundo-pesquisa-e-eu-concordo/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1618/trabalhar-em-cafeterias-esta-virando-disputa-territorial-segundo-pesquisa-e-eu-concordo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[cafeterias]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[A cena é a seguinte: pessoas pousam para trabalhar numa cafeteria. E literalmente trazem o escritório inteiro para a mesa. Tiram da mochila laptop, smartphone e iPad, pedem um café tamanho grande e depois ficam lá a tarde toda. Nada demais, além do fato que isso está trazendo problemas para cafeterias em que esse povo (eu incluso) adora teletrabalhar. Pelo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="City Lights Coffee by Charleston's TheDigitel, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/29456235@N04/4764321512/"><img src="http://farm5.staticflickr.com/4081/4764321512_a49c166c76.jpg" alt="City Lights Coffee" width="500" height="336" /></a></p>
<p>A cena é a seguinte: pessoas pousam para trabalhar numa cafeteria. E literalmente trazem o escritório inteiro para a mesa. Tiram da mochila laptop, smartphone e iPad, pedem um café tamanho grande e depois ficam lá a tarde toda. Nada demais, além do fato que isso está trazendo problemas para cafeterias em que esse povo (eu incluso) adora teletrabalhar.</p>
<p>Pelo menos é o que cita a pesquisa do inglês Journal of Service Research, destinado a pesquisas na área de serviços ao consumidor. O artigo <a href="http://jsr.sagepub.com/content/15/2/131.abstract" target="_blank">Dibs! Customer Territorial Behaviors</a> traz uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia que parte da seguinte premissa: cafeterias são ótimos atrativos para teletrabalhadores, mas já está acontecendo disputa territorial. Trecho da pesquisa logo abaixo:</p>
<blockquote><p><em>&#8230; &#8220;Em busca de privacidade sem distrações, os clientes se engajam em comportamentos territoriais onde a intrusão de outros clientes não é bem-vinda. Enquanto a conexão local por clientes fiéis é positiva para os prestadores de serviços, o comportamento territorial pode ter implicações negativas para alguns estabelecimentos. Em uma investigação do comportamento do consumidor territorial dentro do contexto de cafés, os autores concluem que a compra ou até mesmo usar de um item com o logotipo do café é considerado por muitos para dar aos clientes direitos territoriais, diminuindo o volume de negócios, e desencorajando outros clientes que querem apenas sentar e pedir um café. Os funcionários são até obrigados a mediar disputas territoriais.&#8221;&#8230;</em></p></blockquote>
<p>Esses consumidores consideram o preço do seu café o seu &#8221;aluguel&#8221; e uma garantia de que não podem ser expulsos do estabelecimento, seja quanto tempo ele fique ali. E isso acaba criando um problema não só de disputa de espaço, mas de lotação entre quem só quer tomar um café. Uma mesa de quatro lugares acaba virando a mesa de trabalho de uma só pessoa, por exemplo, que ocupa a tarde inteira por lá.</p>
<p>Ou seja, além do teletrabalhador ocupar espaço por muito tempo e consumir pouco no estabelecimento, ainda desestimula clientes habituais a frequentar o lugar, pois está sempre cheio. E isso já é problema até no Brasil. Reconheceu a cena?</p>
<p>Minha singela opinião é que não pode haver abuso. Mudar hábitos de trabalho criou uma nova classe de teletrabalhadores, para quem o escritório é onde eles podem acessar um sinal sem fio. Mas canso de ver pessoas passarem tardes inteiras estiradas em sofás com o notebook no colo. Eu entendo que cafeterias como Starbucks podem nos trazer uma sensação de conforto no trabalho e é prático levar suas traquitanas para lá e tomar um cafezinho. Mas lembre-se de que esses estabelecimentos não são a excelência em ergonomia. E abuso de tempo pode gerar problemas como antipatia das pessoas e também retaliações das próprias cafeterias &#8211; o que já <a href="http://www.movebla.com/97/cafeterias-de-los-angeles-sem-wi-fi/">acontece em alguns lugares, como Los Angeles</a> - e com razão: para que priorizar um cliente que só consome um café em 6 horas, quando ele vende muito mais que isso no mesmo período?</p>
<p>E muito importante: <a href="http://www.movebla.com/10/cafeteria-nao-e-home-office/" target="_blank">cafeteria não é home office</a>. É só um ponto de encontro, de passagem para um trabalho rápido, entre um local e outro. Criar a sensação de que aquele lugar é seu escritório é perigoso e uma mentira para si mesmo. Temos que ser cidadãos e entender que vivemos em coletividade. O espaço que você compartilha deve ser usado por outros também, e para a principal função daquele local: servir um belo e gostoso café.</p>
<p>E tem mais. Duas horas para mim é o máximo de tempo a se ficar num local desses. Se você está gastando mais tempo do que isso por lá e não quer fazer home office, não é hora de pensar em <a href="http://www.movebla.com/category/coworking/">coworking</a>?</p>
<p>[via The Telegraph]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1618/trabalhar-em-cafeterias-esta-virando-disputa-territorial-segundo-pesquisa-e-eu-concordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Worksnug: integração com o Linkedin &#8211; veja os perfis de quem está no local</title>
		<link>http://www.movebla.com/1605/atualizacao-worksnug-integracao-linkedin/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1605/atualizacao-worksnug-integracao-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[worksnug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[A atualização mais recente do WorkSnug (já falamos dele em outro post) traz uma novidade interessante: a integração com o Linkedin e sua localização. Na prática, isso permite que ao detectar um local para abrir seu notebook e trabalhar, você também pode ver quem está por lá. É como ver os cartões de visita das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A atualização mais recente do WorkSnug (<a href="http://www.movebla.com/217/worksnug-realidade-aumentada-para-os-coworkers/">já falamos dele em outro post</a>) traz uma novidade interessante: a integração com o Linkedin e sua localização. Na prática, isso permite que ao detectar um local para abrir seu notebook e trabalhar, você também pode ver quem está por lá. É como ver os cartões de visita das pessoas ao vivo (<a href="http://youtu.be/BXKN810qwmE" target="_blank">como mostra o vídeo de apresentação</a>).</p>
<p>O WorkSnug está disponível apenas para iOS (Android e Nokia em breve), e é <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=214843&amp;a=2067945&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fbr%2Fapp%2Fworksnug-pro%2Fid367331923%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">gratuito na App Store</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1605/atualizacao-worksnug-integracao-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: a evolução dos cartões de visita</title>
		<link>http://www.movebla.com/1602/infografico-a-evolucao-cartao-de-visita/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1602/infografico-a-evolucao-cartao-de-visita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[business card]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visita]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[moo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Cartão de visita tem de todo jeito. Com brilho, sem brilho, com foto, sem foto, com rede social, com corte menor, personalizado com fotos do Facebook&#8230; o que vale é ser original e lembrado na carteira do cliente quando ele precisar lembrar dos seus serviços. Por isso achei esse infográfico feito pela galera do Moo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartão de visita tem de todo jeito. Com brilho, sem brilho, com foto, sem foto, com rede social, com corte menor, personalizado com fotos do Facebook&#8230; o que vale é ser original e lembrado na carteira do cliente quando ele precisar lembrar dos seus serviços.</p>
<p>Por isso achei esse infográfico feito pela galera do Moo (<a href="http://www.movebla.com/1303/faca-cartoes-de-visita-inspirados-com-o-moo/">aqueles dos Minicards, lembram?</a>) bem legal, com a timeline da evolução dos cartões de visita desde o século 15.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/05/business-card-infographic.png"><img class="size-large wp-image-1603 aligncenter" title="Clique para ampliar" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/05/business-card-infographic-600x862.png" alt="Clique para ampliar" width="600" height="862" /></a></p>
<p>[via <a href="http://www.moo.com/blog/2012/03/20/the-evolution-of-business-cards/" target="_blank">Moo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1602/infografico-a-evolucao-cartao-de-visita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I Work Anywhere&#8221; &#8211; dicas de Mike Palmer, da Microsoft</title>
		<link>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[A dica do fim de semana é um vídeo-apresentação que achei no Anywhere Working. Autoria de Mike Palmer, da Microsoft (não achei o cargo dele). Boas dicas para quem trabalha em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dica do fim de semana é <a href="http://youtu.be/JNJlQ5OFQbs" target="_blank">um vídeo-apresentação</a> que achei no Anywhere Working. Autoria de Mike Palmer, da Microsoft (não achei o cargo dele). Boas dicas para quem trabalha em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: os avanços da indústria da viagem</title>
		<link>http://www.movebla.com/1562/infografico-os-avancos-da-industria-da-viagem/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1562/infografico-os-avancos-da-industria-da-viagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[avião]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trem]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Engraçado ver como em apenas 100 anos os nossos métodos de viagem mudaram drasticamente. Dos navios e trens aos ônibus elétricos e aviões. O infográfico abaixo mostra um pouco dessa evolução da indústria da viagem, pelo aspecto da maneira como compramos essas passagens hoje. [via Infographic of the Day]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado ver como em apenas 100 anos os nossos métodos de viagem mudaram drasticamente. Dos navios e trens aos ônibus elétricos e aviões. O infográfico abaixo mostra um pouco dessa evolução da indústria da viagem, pelo aspecto da maneira como compramos essas passagens hoje.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1563" title="traveling" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/04/traveling-600x3069.jpg" alt="" width="600" height="3069" /></p>
<p>[via Infographic of the Day]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1562/infografico-os-avancos-da-industria-da-viagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante as Olimpíadas, funcionários de data center em Londres dormirão com servidores</title>
		<link>http://www.movebla.com/1549/durante-as-olimpiadas-funcionarios-de-data-center-em-londres-dormirao-com-servidores/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1549/durante-as-olimpiadas-funcionarios-de-data-center-em-londres-dormirao-com-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Para terminar a semana, vejam só o que terão que encarar os funcionários da Interxion, empresa de hospedagem virtual situado em Londres. As Olimpíadas estão chegando na cidade &#8211; que está despreparada para encarar os impactos no transporte público &#8211; e os empregados dormirão em bunkers dentro dos data centers durante as competições. Tudo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1556" title="dormindo" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/04/dormindo-600x452.png" alt="" width="600" height="452" /></p>
<p>Para terminar a semana, vejam só o que terão que encarar os funcionários da Interxion, empresa de hospedagem virtual situado em Londres. As Olimpíadas estão chegando na cidade &#8211; que <a href="http://www.movebla.com/1274/governo-ingles-recomenda-em-epoca-de-olimpiadas-trabalhem-em-casa/">está despreparada para encarar os impactos no transporte público</a> &#8211; e os empregados dormirão em bunkers dentro dos data centers durante as competições. Tudo para garantir os níveis de serviço acordados e não deixar os servidores caírem.</p>
<p>Sabe aquela história do #querovernacopa? Poizé&#8230;</p>
<p>[via The Verge]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1549/durante-as-olimpiadas-funcionarios-de-data-center-em-londres-dormirao-com-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi gratuita em aeroportos é expandida para 6h de uso &#8211; veja em quais</title>
		<link>http://www.movebla.com/1521/wi-fi-gratuita-em-aeroportos-e-expandida-para-6h-de-uso-veja-em-quais/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1521/wi-fi-gratuita-em-aeroportos-e-expandida-para-6h-de-uso-veja-em-quais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[infraero]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[O Gizmodo Brasil levantou na semana passada que já são 9 os aeroportos brasileiros em que a Infraero fornece internet gratuita via Wi-Fi:  Cumbica (Guarulhos), Congonhas, Galeão, Santos Dumont, Pampulha (MG), Porto Alegre, Brasília, Recife e Fortaleza. Até o fim do mês, existe a promessa de mais seis: Viracopos (Campinas), Confins (MG), Curitiba, Salvador, Natal e Manaus. Também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Infraero by Thiago Melo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/thiagomelo/2050874330/"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2010/2050874330_b0e7cae6fc.jpg" alt="Infraero" width="500" height="375" /></a></p>
<p>O Gizmodo Brasil <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/quais-aeroportos-ja-tem-wi-fi-gratis-no-brasil/" target="_blank">levantou na semana passada</a> que já são 9 os aeroportos brasileiros em que a Infraero fornece internet gratuita via Wi-Fi:  Cumbica (Guarulhos), Congonhas, Galeão, Santos Dumont, Pampulha (MG), Porto Alegre, Brasília, Recife e Fortaleza. Até o fim do mês, existe a promessa de mais seis: Viracopos (Campinas), Confins (MG), Curitiba, Salvador, Natal e Manaus.</p>
<p>Também aumentou o limite do tempo de conexão, de 15 minutos para 6 horas. Continua gratuito, agora suportado por publicidade. E agora não precisa mais pegar o cartãozinho no setor de informações - basta se conectar direto à rede “INFRAERO wi-fi grátis” e abrir o navegador. Mas ainda vale apenas dentro da sala de embarque.</p>
<p>É uma boa notícia para nossos gadgets. Mas depende do bom funcionamento, claro. Uma pequena busca ontem no Twitter já mostrou usuários insatisfeitos.</p>
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Wifi da Infraero é vergonhoso. 2 páginas de cadastro + número do eticket (que não funciona). Aí trava e tchau wifi.</p>
<p>&mdash; mawa (@mawa) <a href="https://twitter.com/mawa/status/189095100092129280" data-datetime="2012-04-08T20:59:19+00:00">April 8, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Vocês têm usado esse recurso? Está bom, ruim, o que acharam? Vale a pena usar esta gratuidade?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1521/wi-fi-gratuita-em-aeroportos-e-expandida-para-6h-de-uso-veja-em-quais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM e Oi reduzem em 50% tarifas para celular a bordo. Mas ainda tá caro!</title>
		<link>http://www.movebla.com/1518/tam-e-oi-reduzem-em-50-tarifas-para-celular-a-bordo-mas-ainda-ta-caro/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1518/tam-e-oi-reduzem-em-50-tarifas-para-celular-a-bordo-mas-ainda-ta-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Clientes pós-pagos da Oi receberam em suas caixas de entrada um aviso de que as tarifas para uso de celular durante o vôo (no sistema Onair da TAM) foram reduzidas em 50%. Até 31 de julho, dentro da aeronave os clientes pagarão R$ 3,45 por minuto para realizar ligações, e o valor de R$ 2,30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Poltronas TAM by Blog do Mílton Jung, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/cbnsp/5532931141/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5018/5532931141_f51e824ec7.jpg" alt="Poltronas TAM" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Clientes pós-pagos da Oi receberam em suas caixas de entrada um aviso de que as tarifas para uso de celular durante o vôo (no sistema <a href="http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=dd5658daba03c210VgnVCM1000009508020aRCRD" target="_blank">Onair da TAM</a>) foram reduzidas em 50%.</p>
<p>Até 31 de julho, dentro da aeronave os clientes pagarão R$ 3,45 por minuto para realizar ligações, e o valor de R$ 2,30 por minuto para receber chamadas. O envio de SMS sai por R$ 0,96, e o acesso de dados custa R$ 16,50 por MB trafegado. O SMS recebido é gratuito. Os clientes devem ligar para *144 e habilitar o serviço de roaming aéreo no celular.</p>
<p>É uma mega facilidade, com certeza. Com a redução a Oi passa a ser a operadora mais barata para usar ligações e SMS no sistema da TAM, conforme a tabela que o Blog do iPhone levantou:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.blogdoiphone.com/wp-content/uploads/2010/12/onairtam10.png" alt="" width="600" height="143" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(OBS: preço sem o desconto mencionado acima da tabela. Os custos da Oi caíram para metade)</em></p>
<p>Mas ainda está caro. Em comparação, por exemplo, uma tarifa média de SMS custa R$ 0,30 (que também é caro). Você paga o triplo para usar SMS em um vôo. E ainda o custo do MB trafegado para quem precisar de internet é um soco no estômago e transforma a Oi na mais careira no quesito dados.</p>
<p>Eu recomendo só usar esses serviços se você realmente precisar deles em uma emergência. A conta pode vir com surpresas no fim do mês.</p>
<p>E sempre bom lembrar porque muita gente esquece: antes de viajar, habilite serviços de roaming da sua operadora. Pois o sistema OnAir <a title="Como testou o pessoal do Blog do iPhone" href="http://blogdoiphone.com/2010/12/testamos-o-servico-onair-da-tam-que-permite-usar-o-celular-em-pleno-voo/" target="_blank">reconhece todas as chamadas e troca de dados como ligações internacionais</a>. São pacotes ainda caros mas muito melhores do que as tarifas avulsas. Ruim com eles, pior sem eles.</p>
<p>[Via Pernambuco.com]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1518/tam-e-oi-reduzem-em-50-tarifas-para-celular-a-bordo-mas-ainda-ta-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPEA: o ambiente de trabalho no Brasil não tá lá essas coisas&#8230;</title>
		<link>http://www.movebla.com/1455/ipea-o-ambiente-de-trabalho-no-brasil-nao-ta-la-essas-coisas/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1455/ipea-o-ambiente-de-trabalho-no-brasil-nao-ta-la-essas-coisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[horário]]></category>
		<category><![CDATA[ipea]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sipa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Será que o ambiente de trabalho está realmente melhorando no Brasil? Não é o que avalia pesquisa recente do IPEA. Segundo o SIPA (Sistema de Indicadores de Percepção Social) de 2012 relacionando trabalho e tempo livre, o brasileiro está com horário menos flexível nas empresas e sofrendo por isso. Vamos aos principais dados da pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Reunião do Codes por Fotos Gov/Ba, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/agecombahia/5737007014/"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5224/5737007014_d509c24c57.jpg" alt="Reunião do Codes" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Será que o ambiente de trabalho está realmente melhorando no Brasil? Não é o que avalia pesquisa recente do IPEA. Segundo o SIPA (Sistema de Indicadores de Percepção Social) de 2012 relacionando trabalho e tempo livre, <a href="http://revistavocerh.abril.com.br/2011/noticias/conteudo_679425.shtml" target="_blank">o brasileiro está com horário menos flexível nas empresas</a> e sofrendo por isso.</p>
<p>Vamos aos principais dados da pesquisa que abordou mais de 3700 pessoas em todo o país com pelo menos um trabalho remunerado :</p>
<ul>
<li>Quase metade dos trabalhadores brasileiros (45,6%) <strong>não se desligam totalmente das suas tarefas profissionais no tempo livre</strong>.</li>
<li>Durante o expediente, 95% dos brasileiros têm liberdade para satisfazer suas necessidades pessoais, como tomar água, parar para tomar um café, dentre outros. Outros 72,4% têm permissão resolver problemas pessoais no horário de trabalho, e 83,1% podem conversar sobre assuntos gerais com algum colega.</li>
<li>Por outro lado, <strong>15,8% dos trabalhadores não têm tempo ou não têm previsão para seu horário de almoço</strong>, e outros 27% só conseguem uma pausa para almoçar e retornar às tarefas do trabalho logo em seguida.</li>
<li>58,5% dos trabalhadores brasileiros possuem horários fixos de trabalho.</li>
<li>Enquanto a grande maioria dos trabalhadores formais (83,3%) exerce jornadas de trabalho com horário fixo, 74,8% dos trabalhadores autônomos exercem horários flexíveis definidos por eles próprios.</li>
</ul>
<div>Dá pra perceber que as exigências profissionais são maiores para o trabalhador formal, o que mostra que o mercado tem buscado ainda mais qualificação entre os profissionais. Fora o detalhe de que há menos período sabático do que se alarda por aí. Mas 15% não ter horário pra almoçar e 58% não ter horários fixos é realmente a demonstração da exigência. Cada vez mais a flexibilidade é cobrada até indiretamente, pois duvido que trabalhar até tarde ou sem almoço seja uma escolha do funcionário.</div>
<p>Pesquisa na íntegra como sempre lá no <a href="http://minus.com/mggckN1uU/" target="_blank">nosso diretório virtual no Minus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1455/ipea-o-ambiente-de-trabalho-no-brasil-nao-ta-la-essas-coisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-fi grátis nos pontos de ônibus da Rebouças, em SP</title>
		<link>http://www.movebla.com/1453/wi-fi-gratis-nos-pontos-de-onibus-da-reboucas-em-sp/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1453/wi-fi-gratis-nos-pontos-de-onibus-da-reboucas-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[pontos]]></category>
		<category><![CDATA[sptrans]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[A passos laaargos a internet sem fio vai chegando no transporte público. A partir de hoje, as oito paradas do corredor Rebouças, na região central da cidade de São Paulo, terão internet sem fio disponível aos usuários. De graça. Segundo a Folha de S. Paulo o acesso será feito por no máximo 15 minutos por um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Untitled by Gustavo Minas, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/gustavominas/2963579472/"><img src="http://farm4.staticflickr.com/3232/2963579472_8fa60c57b2.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>A passos laaargos a internet sem fio vai chegando no transporte público. A partir de hoje, as oito paradas do corredor Rebouças, na região central da cidade de São Paulo, terão internet sem fio disponível aos usuários. De graça. <a href="http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1067213-sistema-online-informa-horario-correto-dos-onibus-em-sp.shtml" target="_blank">Segundo a Folha de S. Paulo</a> o acesso será feito por no máximo 15 minutos por um cadastro gratuito. Passado o limite de 15 minutos só será possível nova conexão 1 hora depois.</p>
<p>O serviço já funciona no terminal <a href="http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1023388-terminal-de-onibus-em-sp-testa-acesso-gratuito-a-internet.shtml">Santo Amaro</a>, na região do Largo Treze (zona sul), mas o primeiro ponto instalado foi na parada da rua Consolação com a avenida Paulista. Com isso dois corredores grandes de ônibus em São Paulo estão conectados. Testem!</p>
<p>[Dica da Karol Stutz, no Twitter]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1453/wi-fi-gratis-nos-pontos-de-onibus-da-reboucas-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

