<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movebla &#187; Home Office</title>
	<atom:link href="http://www.movebla.com/category/home-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movebla.com</link>
	<description>O mundo do trabalho móvel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Teletrabalho para as empresas: legislação e infraestrutura ainda são preocupações</title>
		<link>http://www.movebla.com/1601/teletrabalho-legislacao-infraestrutura-questoes-seminario-inova/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1601/teletrabalho-legislacao-infraestrutura-questoes-seminario-inova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>
		<category><![CDATA[inova]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>
		<category><![CDATA[serpro]]></category>
		<category><![CDATA[setor público]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente mediei um seminário sobre home office e teletrabalho produzido pela Inova. Foi meu primeiro seminário como mediador e tirando a tremedeira das pernas por baixo da mesa acho que me saí bem. Mas queria compartilhar com vocês alguns insights que tive com o que os palestrantes trouxeram (aliás, esses mesmos palestrantes renderão ótimas pautas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1611" title="Eu mediando o seminário em São Paulo." src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/05/556151_255396097891988_100002647994541_471604_985601256_n-600x400.jpg" alt="Eu mediando o seminário em São Paulo." width="600" height="400" /></p>
<p>Recentemente mediei um seminário <a href="http://www.inovaseminarios.com.br/seminario/seminario-home-officeteletrabalho-conheca-o-conceito-e-entenda-os-bonus-e-onus-da-adocao-em-sua-empresa" target="_blank">sobre home office e teletrabalho produzido pela Inova</a>. Foi meu primeiro seminário como mediador e tirando a tremedeira das pernas por baixo da mesa acho que me saí bem. Mas queria compartilhar com vocês alguns insights que tive com o que os palestrantes trouxeram (aliás, esses mesmos palestrantes renderão ótimas pautas no futuro).</p>
<p>O que eu percebi do público desse seminário, formado basicamente por representantes de recursos humanos e tecnologia dos setores públicos e privados:</p>
<ul>
<li><strong>A legislação ainda é uma grande interrogação</strong> &#8211; mesmo com a alteração na CLT e um precedente de aplicação de lei criado pelo Tribunal Superior do Trabalho (o qual falarei mais detalhadamente no futuro), a aplicação prática ainda é um grande entrave porque não há regulamentação, apenas o reconhecimento. Então parte-se de contratos fechados caso a caso ou instituição de regulamentação própria. Nisso o setor público está bem adiantado, com bons cases <a href="http://www4.serpro.gov.br/imprensa/publicacoes/tema-1/antigas%20temas/tema_177/materias/teletrabalho-no-domicilio" target="_blank">como o do Serpro</a>.</li>
<li><strong>A infraestrutura do funcionário é problema de quem?  </strong>- as empresas precisam ou não fornecer insumos para que o trabalhador remoto execute seu serviço? E não falo apenas de conexão, e sim condições ergonômicas, reembolso em caso de transporte, adequação do ambiente, etc. Ainda não está bem clara esta responsabilidade, mesmo que a lei cite que é dever da empresa fornecer todo o insumo necessário para o trabalho. Muito pano pra manga ainda nessa questão.</li>
<li><strong>A hora extra e o adicional  - </strong>estabelecer controles de jornada dos profissionais online não foi considerado difícil, pois o horário pode ser medido a partir do momento em que eles se logam à rede ou aos sistemas corporativos utilizados para realizar suas tarefas. O problema é o adicional ligado à disponibilidade do funcionário, já que trabalhando remotamente ele pode, em tese, responder e-mails e trabalhar a hora que bem entender. Houve um consenso de que sistemas que são dependentes de conexão segura podem ser travados para horários específicos de uso, evitando abusos.</li>
</ul>
<p>Deu pra sentir que as instituições estão olhando o teletrabalho como o futuro cada vez mais presente, e caçam muitas informações sobre. O assunto vai ficar mais quente quando a regulamentação sair, presumo.</p>
<p>Mas acho que os participantes saíram de lá bem mais informados para aplicar políticas de teletrabalho em suas empresas, e consequentemente, em suas vidas.</p>
<p>Agradeço desde já à Inova Seminários pelo convite. E desculpem o nervosismo. No próximo a perna deve tremer menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1601/teletrabalho-legislacao-infraestrutura-questoes-seminario-inova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: o que considerar para criar seu home office</title>
		<link>http://www.movebla.com/1576/infografico-o-que-considerar-para-criar-seu-home-office/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1576/infografico-o-que-considerar-para-criar-seu-home-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[cadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[parede]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Montar seu próprio home office pode ser algo bem confuso, especialmente se você não sabe daonde partir. Talvez o infográfico abaixo te ajude. Montado pela Serenity Living Stores, dá dicas legais para prestar atenção em pontos importantes, como a pintura das paredes, o tipo de cadeira e regras para uma produtividade melhor. [Via Working from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montar seu próprio home office pode ser algo bem confuso, especialmente se você não sabe daonde partir. Talvez o infográfico abaixo te ajude. Montado pela Serenity Living Stores, dá dicas legais para prestar atenção em pontos importantes, como a pintura das paredes, o tipo de cadeira e regras para uma produtividade melhor.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1577" title="creating-home-office-infographic" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/04/creating-home-office-infographic.jpeg" alt="" width="1100" height="1051" /></p>
<p>[Via Working from Home Guide]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1576/infografico-o-que-considerar-para-criar-seu-home-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I Work Anywhere&#8221; &#8211; dicas de Mike Palmer, da Microsoft</title>
		<link>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fora de casa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[A dica do fim de semana é um vídeo-apresentação que achei no Anywhere Working. Autoria de Mike Palmer, da Microsoft (não achei o cargo dele). Boas dicas para quem trabalha em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dica do fim de semana é <a href="http://youtu.be/JNJlQ5OFQbs" target="_blank">um vídeo-apresentação</a> que achei no Anywhere Working. Autoria de Mike Palmer, da Microsoft (não achei o cargo dele). Boas dicas para quem trabalha em casa, no escritório ou em qualquer outro lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1564/i-work-anywhere-dicas-de-mike-palmer-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei, home officer: você tem um plano B caso fique doente?</title>
		<link>http://www.movebla.com/1511/ei-home-officer-voce-tem-um-plano-b-caso-fique-doente/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1511/ei-home-officer-voce-tem-um-plano-b-caso-fique-doente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[plano b]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar em home office é bom mesmo e nos dá uma sensação de liberdade. Mas quando estamos em home office como profissionais liberais e por um problema qualquer adoecemos: aquela febre mais forte que precisa te afastar do trabalho por uns dias. Pode acontecer com qualquer um, infelizmente. E aí, o que fazer com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sick por Leonid Mamchenkov, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mamchenkov/409745641/"><img src="http://farm1.staticflickr.com/177/409745641_5a980be0e8.jpg" alt="Sick" width="500" height="362" /></a></p>
<p>Trabalhar em home office é bom mesmo e nos dá uma sensação de liberdade. Mas quando estamos em home office como profissionais liberais e por um problema qualquer adoecemos: aquela febre mais forte que precisa te afastar do trabalho por uns dias. Pode acontecer com qualquer um, infelizmente. E aí, o que fazer com o trabalho que precisa continuar?</p>
<p>É um problema se você não tem um plano B. Os compromissos com seus clientes precisam ser mantidos e sua saúde precisa ser cuidada. Eu mesmo passei por um problema desses, me vendo trabalhando em casa com um mega resfriado. E o remédio que tomei me dava um sono tão forte que quase dormia na frente do computador. Eu podia ter descansado, mas tinha uma tarefa a cumprir. Malefícios modernos do home office.</p>
<p>Conversei com alguns home officers sobre o assunto. Alguns já se mostraram bem preparados, outros nem tanto. Tiago Cordeiro, consultor e jornalista, tem uma rede de colaboradores que podem ajudá-lo nesse caso. &#8220;Mas no geral eu tento me cuidar ao máximo pra não ficar tão mal. Claro, nem sempre é possível. Daí, teria que acionar alguém para me ajudar&#8221;. Essa rede de colaboradores é bem eficiente se bem composta por amigos e parceiros de confiança, que entendam sua situação e queiram realmente ajudar.</p>
<p>No mesmo caminho vai Kelli Semolini, tradutora. &#8220;Tenho alguns colegas em quem confio e a quem posso passar o serviço em caso de necessidade&#8221;. Mas Kelli já pensa em fazer um seguro para profissionais liberais caso fique sem dinheiro. Algumas seguradoras já oferecem essa modalidade de seguro não só para acidentes e mortes, mas também para invalidez temporária no trabalho. Já é uma boa consulta-los se você tem diagnósticos mais constantes. Mas leia muito bem as entrelinhas dos contratos para saber sobre o que está segurado.</p>
<p>Andrea Maia, jornalista, paga o seu INSS (previdência) em dia desde quando trabalhava registrada em grande empresa, e agora como autônoma.&#8221;Acionaria se ficasse doente por um período mais longo, tipo uma cirurgia ou algo assim. Além disso, tenho um desses seguros para mulheres (que espero nunca precisar usar porque são especificamente para casos de câncer de mama e de colo do útero). De tempos em tempos ele pode ser resgatado (no caso de não ter dinheiro nenhum).&#8221;</p>
<p>Dá pra ver que todo cuidado é pouco. Agora você está por sua conta e não tem o resguardo de uma empresa para ocupar seu espaço e pagar seu tratamento. É cuidado redobrado.</p>
<p>E você, tem um plano B nestes casos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1511/ei-home-officer-voce-tem-um-plano-b-caso-fique-doente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal uma biblioteca circular em cima do seu home office?</title>
		<link>http://www.movebla.com/1364/que-tal-uma-biblioteca-circular-homeoffice/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1364/que-tal-uma-biblioteca-circular-homeoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[blblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[national geographic]]></category>
		<category><![CDATA[travis price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Muito legal a sacada do arquiteto Travis Price, que montou na casa de Wade Davis, um dos exploradores da National Geographic essa bibilioteca, em circular, acima do seu home office. &#160; Além de toda a ambientação do escritório cheia de souvenirs das viagens de um explorador, a biblioteca completa a estética do espaço. Davis escreve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a sacada do arquiteto <a href="http://www.travispricearchitects.com/" target="_blank">Travis Price</a>, que montou na casa de Wade Davis, um dos exploradores da National Geographic essa bibilioteca, em circular, acima do seu home office.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1365" title="travispricewadedaviswritingstudio1" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/03/travispricewadedaviswritingstudio1-600x755.jpg" alt="" width="600" height="755" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1366" title="travispricewadedaviswritingstudio2" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/03/travispricewadedaviswritingstudio2-600x507.jpg" alt="" width="600" height="507" /></p>
<p>Além de toda a ambientação do escritório cheia de souvenirs das viagens de um explorador, a biblioteca completa a estética do espaço. Davis escreve muito e queria um lugar que privilegiasse mais a luz interior do que as janelas. A ideia seria eliminar os pontos de distração no ambiente. Inclusive os livros, que foram parar lá em cima, dando o aspecto de uma &#8220;caverna&#8221; ao local.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1367" title="travispricewadedaviswritingstudio3" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/03/travispricewadedaviswritingstudio3-600x970.jpg" alt="" width="600" height="970" /></p>
<p>[Via <a href="http://livroseafins.com/biblioteca-irada-em-home-office/" target="_blank">Livros e Afins</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1364/que-tal-uma-biblioteca-circular-homeoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha da O2 pendura home office na parede. Sério!</title>
		<link>http://www.movebla.com/1362/campanha-da-o2-pendura-home-office-na-parede-serio/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1362/campanha-da-o2-pendura-home-office-na-parede-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[parede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Em uma Inglaterra em clima de anywhere working puro, nada mais justo que as empresas aproveitarem a maré. Especialmente operadoras de telefonia como a O2. Que lançou em dezembro a campanha Joined Up People. O mote da campanha: &#8220;work is something you do, not somewhere you go&#8221; (trabalho é algo que você faz, não um lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em uma Inglaterra <a href="http://www.movebla.com/1274/governo-ingles-recomenda-em-epoca-de-olimpiadas-trabalhem-em-casa/">em clima de anywhere working puro</a>, nada mais justo que as empresas aproveitarem a maré. Especialmente operadoras de telefonia como a O2. Que lançou em dezembro a campanha <a href="http://www.o2.co.uk/business/joined-up-business/joined-up-people/" target="_blank">Joined Up People</a>. O mote da campanha: &#8220;work is something you do, not somewhere you go&#8221; (trabalho é algo que você faz, não um lugar onde você vai).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1363" title="caspar02" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/03/caspar02.png" alt="" width="600" height="326" /></p>
<p>Para provar o extremo dessa campanha, a O2 literalmente pendurou o publicitário Caspar Mason e sua mesa de trabalho <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kmgTxalG2Sk&amp;feature=plcp&amp;context=C361febaUDOEgsToPDskLDF82kiaXmxLvjXCZH-Ad4" target="_blank">na parede de um prédio durante um dia</a>, de onde ele trabalhou normalmente com seu notebook (e uma conexão da O2, claro). Caspar se voluntariou para a experiência e virou atração da cidade. E a prova viva (graças a Deus) de que com as ferramentas certas trabalhar de qualquer lugar é algo perfeitamente normal. Como vocês viram <a href="http://www.youtube.com/watch?v=kmgTxalG2Sk&amp;feature=plcp&amp;context=C361febaUDOEgsToPDskLDF82kiaXmxLvjXCZH-Ad4" target="_blank">no vídeo</a>.</p>
<p>Mas nao tentem isso em casa. A menos que uma operadora banque. <img src='http://www.movebla.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[via <a href="http://blog.worksnug.com/post/18795665814/video-london-mobile-worker-proves-you-can-work" target="_blank">Worksnug</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1362/campanha-da-o2-pendura-home-office-na-parede-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home office para nerds que gostam de mangás e animes</title>
		<link>http://www.movebla.com/1309/home-office-para-nerds-que-gostam-de-mangas-e-animes/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1309/home-office-para-nerds-que-gostam-de-mangas-e-animes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Acho que esta galeria de fotos vai agradar especialmente os amantes de mangá (quadrinhos) e anime (desenhos animados), ingredientes da cultura pop japonesa. Fotos muito legais reunidas pelo Home-Designing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que esta galeria de fotos vai agradar especialmente os amantes de mangá (quadrinhos) e anime (desenhos animados), ingredientes da cultura pop japonesa. Fotos muito legais reunidas pelo <a href="http://www.home-designing.com/2012/02/workspaces-of-figurine-comic-manga-enthusiasts" target="_blank">Home-Designing</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1310" title="Japanese-comic-style-workplace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Japanese-comic-style-workplace.jpg" alt="" width="799" height="533" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1311" title="Comic-figurine-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Comic-figurine-workspace.jpg" alt="" width="926" height="854" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1312" title="Manga-figurine-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-figurine-workspace.jpg" alt="" width="800" height="450" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="Manga-wooden-desk-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-wooden-desk-workspace.jpg" alt="" width="930" height="698" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1314" title="DVC00206.JPG" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-comic-themed-room.jpg" alt="" width="930" height="698" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1315" title="Manga-room-trestle-desk" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-room-trestle-desk.jpg" alt="" width="930" height="698" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1316" title="Manga-office-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-office-workspace.jpg" alt="" width="930" height="523" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1317" title="Manga-glass-desk-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Manga-glass-desk-workspace.jpg" alt="" width="930" height="523" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1318" title="Comic-figurine-cabinets" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Comic-figurine-cabinets.jpg" alt="" width="930" height="623" /> <img class="aligncenter size-full wp-image-1319" title="Comic-workspace" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/Comic-workspace.jpg" alt="" width="930" height="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1309/home-office-para-nerds-que-gostam-de-mangas-e-animes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o upgrade que você deve considerar no seu home office em 2012?</title>
		<link>http://www.movebla.com/1305/qual-o-upgrade-que-voce-deve-considerar-no-seu-home-office-em-2012/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1305/qual-o-upgrade-que-voce-deve-considerar-no-seu-home-office-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[hd externo]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[memorabilia]]></category>
		<category><![CDATA[ponto frio]]></category>
		<category><![CDATA[quadros]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Se você já está instalado no seu home office, parabéns! Agora, é deixá-lo com a sua cara, com o que você precisa. Opa, mas ainda falta algo. Normal. Sempre buscamos alguma coisa para fazer do ambiente o mais aconchegante e prático para nós. E aproveitando que o ano &#8220;oficialmente&#8221; começou depois do Carnaval, talvez você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você já está instalado no seu home office, parabéns! Agora, é deixá-lo com a sua cara, com o que você precisa. Opa, mas ainda falta algo. Normal. Sempre buscamos alguma coisa para fazer do ambiente o mais aconchegante e prático para nós.</p>
<p>E aproveitando que o ano &#8220;oficialmente&#8221; começou depois do Carnaval, talvez você esteja considerando um upgrade no seu home office. Pensando nisso resolvi escrever algumas dicas sobre itens que podem ajudar muito na sua labuta caseira. Cada um tem uma necessidade, claro.</p>
<p>Sugerir algo é difícil, mas existem alguns itens comuns que devem passar pela sua cabeça e que os leitores do Movebla mais comentaram em 2011.</p>
<h3>Cadeira</h3>
<p style="text-align: center;"><a title="Swivel Chair by Sean MacEntee, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/smemon/4910336037/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.staticflickr.com/4080/4910336037_0555b0cdb8.jpg" alt="Swivel Chair" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Item importantíssimo. Deve ser ergonômica e confortável, nada de usar a cadeira da cozinha. Um dos itens com os quais você não deve economizar, pois é nela que você vai passar a maioria do tempo. Mas como a grana tá curta recomendo aproveitar as lojas de móveis usados perto da sua casa, assim você pode experimentar a cadeira e pechinchar por um bom preço. Quem quiser itens novos pode pesquisar no <a href="http://search.pontofrio.com.br/search?p=KK&amp;srid=S3-USESD02&amp;lbc=pontofrio-br&amp;ts=custom&amp;pw=cadeira&amp;uid=618462840&amp;isort=score&amp;view=grid&amp;w=Cadeira%20Home%20Office&amp;rk=2" target="_blank">Ponto Frio</a>, que tem boa variedade e preços justos.</p>
<h3>HD externo</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1306" title="022212-Seagate-GoFlex-Thunderbolt-Adapter" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/022212-Seagate-GoFlex-Thunderbolt-Adapter.jpg" alt="" width="540" height="331" /></p>
<p>Seu notebook pode precisar de um companheiro para assimilar os GBs de arquivos que você gerou em 2011. Independente da plataforma que você adota (Windows, Mac, Linux) e do backup na nuvem que você usa &#8211; afinal, quem tem só um backup não tem nenhum. Eu recomendo adotar <a href="http://links.lomadee.com/ls/YUhPbjt2a1lQRjhRRTsyMzcwNjkzNzswOzEzNTszMzQyNDMzNDs7QlI7MTs-.html?kw=seagate+goflex" target="_blank">os modelos GoFlex da Seagate</a>, pelo seguinte motivo: as conexões são cambiáveis. Você pode comprar adaptadores baratos à parte para conectar seu HD via USB, FireWire e até Thunderbolt. E você não precisa ficar dependente de um modelo de conexão apenas, além de investir no HD uma única vez. A portabilidade também conta, por isso prefira os modelos de bolso. A chance do seu HD sobreviver em caso de uma queda de energia é maior.</p>
<h3>Impressora multifuncional</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="epson" src="http://www.movebla.com/wp-content/uploads/2012/02/epson.png" alt="" width="484" height="383" /></p>
<p>Eu prefiro a política papel zero, mas se você precisa imprimir algo constantemente no seu trabalho é a hora de ter uma impressora legal. Como a oferta de modelos no mercado é gigante e diversa, vou assumir que você é um home officer que precisa imprimir de vez em quando, escanear documentos e gastar o menos possível com cartuchos de tinta. Eu recomendo <a href="http://links.lomadee.com/ls/TTZCdDt1cEcwYjlBRjsyMzcwNjk1NDswOzEzNTszMzQyNDMzNDs7QlI7MTs-.html?kw=multifuncional+epson" target="_blank">os modelos multifuncionais da Epson</a>. E o melhor custo-benefício, com os cartuchos de tinta preta novos a partir de R$ 25 e modelos interessantes a partir de R$ 200. Se você puder investir um pouco mais, prefira os modelos já habilitados para redes sem fio, pois podem se acomodar em qualquer canto do home office sem esforço.</p>
<h3>Quadros, fotos e personalização</h3>
<p><a title="Office Decor: Action Figures by moria, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/moria/648333/"><img src="http://farm1.staticflickr.com/1/648333_35b591c62f.jpg" alt="Office Decor: Action Figures" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Lembre-se que é o SEU home office e ele deve ficar com a sua cara, com o seu jeito. Um espacinho para fotos e imagens é essencial para desprender sua mente do trabalho de vez em quando. Uma foto da família, uma lousa para anotar projetos, um quadro divertido de um filme que você gosta, brinquedos, memorabilias, lembranças de viagem&#8230; Apenas organize os itens e não acumule demais, para que a limpeza do espaço não seja dificultada.</p>
<h3>E você?</h3>
<p>Fora esses itens mais comuns, tem alguma coisa que falta no seu home office e será prioridade em 2012? Compartilhe conosco suas wishlists.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movebla.com/1305/qual-o-upgrade-que-voce-deve-considerar-no-seu-home-office-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo inglês recomenda: em época de Olimpíadas, trabalhem em casa</title>
		<link>http://www.movebla.com/1274/governo-ingles-recomenda-em-epoca-de-olimpiadas-trabalhem-em-casa/</link>
		<comments>http://www.movebla.com/1274/governo-ingles-recomenda-em-epoca-de-olimpiadas-trabalhem-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anderson Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movebla.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Norman Baker, sub-secretário dos transportes do Reino Unido, já assumiu que a estrutura de locomoção de Londres não vai dar conta do recado quando as Olimpíadas começarem na cidade, em julho deste ano. Nas palavras do sub-secretário em declaração ao portal MSN: &#8220;Se todo mundo realizar suas viagens da mesma forma que fazem todo dia, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norman Baker, sub-secretário dos transportes do Reino Unido, já assumiu que a estrutura de locomoção de Londres não vai dar conta do recado quando as Olimpíadas começarem na cidade, em julho deste ano.</p>
